<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Der Paulson Plan</title>
	<atom:link href="http://www.christophrieger.com/2008/09/der-paulson-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophrieger.com/2008/09/der-paulson-plan/</link>
	<description>I'm a grafic designer, copywriter &#38; webworker</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:27:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: C. RIEGER &#62; Die Staatsschuldenuhr</title>
		<link>http://www.christophrieger.com/2008/09/der-paulson-plan/#comment-706</link>
		<dc:creator>C. RIEGER &#62; Die Staatsschuldenuhr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christophrieger.com/?p=45#comment-706</guid>
		<description>[...] gingen der Schuldenuhr die Ziffern aus: Seit Verabschiedung des Paulson-Plans ist die Staatsverschuldung auf über 10 Billionen Dollar angewachsen und das Dollar-Zeichen vor der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gingen der Schuldenuhr die Ziffern aus: Seit Verabschiedung des Paulson-Plans ist die Staatsverschuldung auf über 10 Billionen Dollar angewachsen und das Dollar-Zeichen vor der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the stig</title>
		<link>http://www.christophrieger.com/2008/09/der-paulson-plan/#comment-702</link>
		<dc:creator>the stig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.christophrieger.com/?p=45#comment-702</guid>
		<description>jetzt kenn i mi aus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt kenn i mi aus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
